Смартфон OnePlus 13 16/512 GB Black
| Бесконтактная оплата | есть |
| Габариты (ШхВхТ) | 162.9x76.5x8.5 |
| Диагональ | 6.82 дюймов |
| Емкость аккумулятора | 6000 мАч |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Материал корпуса | Металл/Стекло |
| Зум | Оптический, 3x |
| Объем встроенной памяти | 16/512 |
| Основная камера | 50МП |
| Поддержка 5G | есть |
| Основная камера 2 | 50МП |
| Основная камера 3 | 50МП |
| Поддержка Bluetooth | 5.4 |
| Поддержка Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Реверсивная зарядка | Есть |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| Фронтальная камера | 32Мп |
| Частота обновления | 120гц |
| Состояние | Новый |
Характеристики
Цена до скидки
71 100 ₽
Цена со скидкой
63 990 ₽
71 100 ₽
-10%
Экономия 7 110 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Смартфон OnePlus 15 Global (IN) 16/256GB, Violet
| Бесконтактная оплата | есть |
| Версия рынка | Global (IN) |
| Габариты (ШхВхТ) | 161.4x76.7x8.1 |
| Диагональ | 6.78 дюймов |
| Емкость аккумулятора | 7300 мАч |
| Материал корпуса | Металл |
| Зум | Оптический, 3.5x |
| Объем встроенной памяти | 16/256 |
| Основная камера | 50 МП |
| Основная камера 2 | 50 МП |
| Основная камера 3 | 50 МП |
| Поддержка Bluetooth | 6.0 |
| Поддержка Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Реверсивная зарядка | Есть |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Фронтальная камера | 32Мп |
| Частота обновления | 165 Гц |
| Состояние | Новый |
Характеристики
Цена до скидки
77 770 ₽
Цена со скидкой
69 990 ₽
77 770 ₽
-10%
Экономия 7 780 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Смартфон OnePlus 15 Global (IN) 16/256GB, Sandy
| Бесконтактная оплата | есть |
| Габариты (ШхВхТ) | 161.4x76.7x8.1 |
| Диагональ | 6.78 дюймов |
| Емкость аккумулятора | 7300 мАч |
| Материал корпуса | Металл |
| Зум | Оптический, 3.5x |
| Объем встроенной памяти | 16/256 |
| Основная камера | 50 МП |
| Основная камера 2 | 50 МП |
| Основная камера 3 | 50 МП |
| Поддержка Bluetooth | 6.0 |
| Поддержка Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Реверсивная зарядка | Есть |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Фронтальная камера | 32Мп |
| Частота обновления | 165 Гц |
| Состояние | Новый |
Характеристики
Цена до скидки
77 770 ₽
Цена со скидкой
69 990 ₽
77 770 ₽
-10%
Экономия 7 780 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Смартфон OnePlus 15 Global (IN) 16/256GB, Black
| Бесконтактная оплата | есть |
| Габариты (ШхВхТ) | 161.4x76.7x8.1 |
| Диагональ | 6.78 дюймов |
| Емкость аккумулятора | 7300 мАч |
| Материал корпуса | Металл |
| Зум | Оптический, 3.5x |
| Объем встроенной памяти | 16/256 |
| Основная камера | 50 МП |
| Основная камера 2 | 50 МП |
| Основная камера 3 | 50 МП |
| Поддержка Bluetooth | 6.0 |
| Поддержка Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Реверсивная зарядка | Есть |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Фронтальная камера | 32Мп |
| Частота обновления | 165 Гц |
| Состояние | Новый |
Характеристики
Цена до скидки
77 770 ₽
Цена со скидкой
69 990 ₽
77 770 ₽
-10%
Экономия 7 780 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Смартфон OnePlus 15 Global (IN) 12/256GB, Black
| Бесконтактная оплата | есть |
| Версия рынка | Global (IN) |
| Габариты (ШхВхТ) | 161.4x76.7x8.1 |
| Диагональ | 6.78 дюймов |
| Емкость аккумулятора | 7300 мАч |
| Материал корпуса | Металл |
| Зум | Оптический, 3.5x |
| Объем встроенной памяти | 12/256 |
| Основная камера | 50 МП |
| Основная камера 2 | 50 МП |
| Основная камера 3 | 50 МП |
| Поддержка Bluetooth | 6.0 |
| Поддержка Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Реверсивная зарядка | Есть |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Фронтальная камера | 32Мп |
| Частота обновления | 165 Гц |
| Состояние | Новый |
Характеристики
Цена до скидки
79 990 ₽
Цена со скидкой
71 990 ₽
79 990 ₽
-10%
Экономия 8 000 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Смартфон OnePlus 15 Global (IN) 12/512GB, Violet
| Бесконтактная оплата | есть |
| Версия рынка | Global (IN) |
| Габариты (ШхВхТ) | 161.4x76.7x8.1 |
| Диагональ | 6.78 дюймов |
| Емкость аккумулятора | 7300 мАч |
| Материал корпуса | Металл |
| Зум | Оптический, 3.5x |
| Объем встроенной памяти | 12/512 |
| Основная камера | 50 МП |
| Основная камера 2 | 50 МП |
| Основная камера 3 | 50 МП |
| Поддержка Bluetooth | 6.0 |
| Поддержка Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Реверсивная зарядка | Есть |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Фронтальная камера | 32Мп |
| Частота обновления | 165 Гц |
| Состояние | Новый |
Характеристики
Цена до скидки
81 100 ₽
Цена со скидкой
72 990 ₽
81 100 ₽
-10%
Экономия 8 110 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Смартфон OnePlus 15 Global (IN) 12/512GB, Sandy
| Бесконтактная оплата | есть |
| Версия рынка | Global (IN) |
| Габариты (ШхВхТ) | 161.4x76.7x8.1 |
| Диагональ | 6.78 дюймов |
| Емкость аккумулятора | 7300 мАч |
| Материал корпуса | Металл |
| Зум | Оптический, 3.5x |
| Объем встроенной памяти | 12/512 |
| Основная камера | 50 МП |
| Основная камера 2 | 50 МП |
| Основная камера 3 | 50 МП |
| Поддержка Bluetooth | 6.0 |
| Поддержка Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Реверсивная зарядка | Есть |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Фронтальная камера | 32Мп |
| Частота обновления | 165 Гц |
| Состояние | Новый |
Характеристики
Цена до скидки
81 100 ₽
Цена со скидкой
72 990 ₽
81 100 ₽
-10%
Экономия 8 110 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Смартфон OnePlus 15 Global (IN) 12/512GB, Black
| Бесконтактная оплата | есть |
| Версия рынка | Global (IN) |
| Габариты (ШхВхТ) | 161.4x76.7x8.1 |
| Диагональ | 6.78 дюймов |
| Емкость аккумулятора | 7300 мАч |
| Материал корпуса | Металл |
| Зум | Оптический, 3.5x |
| Объем встроенной памяти | 12/512 |
| Основная камера | 50 МП |
| Основная камера 2 | 50 МП |
| Основная камера 3 | 50 МП |
| Поддержка Bluetooth | 6.0 |
| Поддержка Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Реверсивная зарядка | Есть |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Фронтальная камера | 32Мп |
| Частота обновления | 165 Гц |
| Состояние | Новый |
Характеристики
Цена до скидки
81 100 ₽
Цена со скидкой
72 990 ₽
81 100 ₽
-10%
Экономия 8 110 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Смартфон OnePlus 15 Global (IN) 12/256GB, Sandy
| Бесконтактная оплата | есть |
| Версия рынка | Global (IN) |
| Габариты (ШхВхТ) | 161.4x76.7x8.1 |
| Диагональ | 6.78 дюймов |
| Емкость аккумулятора | 7300 мАч |
| Материал корпуса | Металл |
| Зум | Оптический, 3.5x |
| Объем встроенной памяти | 12/256 |
| Основная камера | 50 МП |
| Основная камера 2 | 50 МП |
| Основная камера 3 | 50 МП |
| Поддержка Bluetooth | 6.0 |
| Поддержка Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Реверсивная зарядка | Есть |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Фронтальная камера | 32Мп |
| Частота обновления | 165 Гц |
| Состояние | Новый |
Характеристики
Цена до скидки
83 320 ₽
Цена со скидкой
74 990 ₽
83 320 ₽
-10%
Экономия 8 330 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Смартфон OnePlus 15 Global (IN) 16/512GB, Violet
| Бесконтактная оплата | есть |
| Версия рынка | Global (IN) |
| Габариты (ШхВхТ) | 161.4x76.7x8.1 |
| Диагональ | 6.78 дюймов |
| Емкость аккумулятора | 7300 мАч |
| Материал корпуса | Металл |
| Зум | Оптический, 3.5x |
| Объем встроенной памяти | 16/512 |
| Основная камера | 50 МП |
| Основная камера 2 | 50 МП |
| Основная камера 3 | 50 МП |
| Поддержка Bluetooth | 6.0 |
| Поддержка Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Реверсивная зарядка | Есть |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Фронтальная камера | 32Мп |
| Частота обновления | 165 Гц |
| Состояние | Новый |
Характеристики
Цена до скидки
89 990 ₽
Цена со скидкой
80 990 ₽
89 990 ₽
-10%
Экономия 9 000 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Смартфон OnePlus 15 Global (IN) 16/512GB, Sandy
| Бесконтактная оплата | есть |
| Версия рынка | Global (IN) |
| Габариты (ШхВхТ) | 161.4x76.7x8.1 |
| Диагональ | 6.78 дюймов |
| Емкость аккумулятора | 7300 мАч |
| Материал корпуса | Металл |
| Зум | Оптический, 3.5x |
| Объем встроенной памяти | 16/512 |
| Основная камера | 50 МП |
| Основная камера 2 | 50 МП |
| Основная камера 3 | 50 МП |
| Поддержка Bluetooth | 6.0 |
| Поддержка Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Реверсивная зарядка | Есть |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Фронтальная камера | 32Мп |
| Частота обновления | 165 Гц |
| Состояние | Новый |
Характеристики
Цена до скидки
89 990 ₽
Цена со скидкой
80 990 ₽
89 990 ₽
-10%
Экономия 9 000 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Смартфон OnePlus 15 Global (IN) 16/512GB, Black
| Бесконтактная оплата | есть |
| Версия рынка | Global (IN) |
| Габариты (ШхВхТ) | 161.4x76.7x8.1 |
| Диагональ | 6.78 дюймов |
| Емкость аккумулятора | 7300 мАч |
| Материал корпуса | Металл |
| Зум | Оптический, 3.5x |
| Объем встроенной памяти | 16/512 |
| Основная камера | 50 МП |
| Основная камера 2 | 50 МП |
| Основная камера 3 | 50 МП |
| Поддержка Bluetooth | 6.0 |
| Поддержка Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Реверсивная зарядка | Есть |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Фронтальная камера | 32Мп |
| Частота обновления | 165 Гц |
| Состояние | Новый |
Характеристики
Цена до скидки
89 990 ₽
Цена со скидкой
80 990 ₽
89 990 ₽
-10%
Экономия 9 000 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Смартфон OnePlus 15 Global (EU) 16/1TB, Violet
| Бесконтактная оплата | есть |
| Габариты (ШхВхТ) | 161.4x76.7x8.1 |
| Диагональ | 6.78 дюймов |
| Емкость аккумулятора | 7300 мАч |
| Материал корпуса | Металл |
| Зум | Оптический, 3.5x |
| Объем встроенной памяти | 16/1024 |
| Основная камера | 50 МП |
| Основная камера 2 | 50 МП |
| Основная камера 3 | 50 МП |
| Поддержка Bluetooth | 6.0 |
| Поддержка Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Реверсивная зарядка | Есть |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Фронтальная камера | 32Мп |
| Частота обновления | 165 Гц |
| Состояние | Новый |
Характеристики
Цена до скидки
99 990 ₽
Цена со скидкой
89 990 ₽
99 990 ₽
-10%
Экономия 10 000 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Смартфон OnePlus 15 Global (EU) 16/1TB, Sandy
| Бесконтактная оплата | есть |
| Габариты (ШхВхТ) | 161.4x76.7x8.1 |
| Диагональ | 6.78 дюймов |
| Емкость аккумулятора | 7300 мАч |
| Материал корпуса | Металл |
| Зум | Оптический, 3.5x |
| Объем встроенной памяти | 16/1024 |
| Основная камера | 50 МП |
| Основная камера 2 | 50 МП |
| Основная камера 3 | 50 МП |
| Поддержка Bluetooth | 6.0 |
| Поддержка Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Реверсивная зарядка | Есть |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Фронтальная камера | 32Мп |
| Частота обновления | 165 Гц |
| Состояние | Новый |
Характеристики
Цена до скидки
99 990 ₽
Цена со скидкой
89 990 ₽
99 990 ₽
-10%
Экономия 10 000 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Смартфон OnePlus 15 Global (EU) 16/1TB, Black
| Бесконтактная оплата | есть |
| Габариты (ШхВхТ) | 161.4x76.7x8.1 |
| Диагональ | 6.78 дюймов |
| Емкость аккумулятора | 7300 мАч |
| Материал корпуса | Металл |
| Зум | Оптический, 3.5x |
| Объем встроенной памяти | 16/1024 |
| Основная камера | 50 МП |
| Основная камера 2 | 50 МП |
| Основная камера 3 | 50 МП |
| Поддержка Bluetooth | 6.0 |
| Поддержка Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Реверсивная зарядка | Есть |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Фронтальная камера | 32Мп |
| Частота обновления | 165 Гц |
| Состояние | Новый |
Характеристики
Цена до скидки
99 990 ₽
Цена со скидкой
89 990 ₽
99 990 ₽
-10%
Экономия 10 000 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
